Un nouveau groupe de Rippers, plus bruyants et plus fiers, est arrivé, et le snowboard Ripper x Volcom est la planche qui leur permettra de progresser de manière créative, plus rapide et plus sûre qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Voici la nouvelle Nitro x Volcom kids Ripper ! Rejoignez-nous et unissez-vous pour un meilleur avenir du snowboard !
Caractéristiques particulières :
● Powercore
● Standard Core Profile
● Laminés Bi-lite
● Base FH Extruded de première qualité.
Caractéristiques :
● Twin
Shape
● Largeur standard
● Radial Sidecut
● Flat-out Rocker
Flex :1/10
Niveau : Débutant
Terrain
Backcountry : 4/10
All Mountain : 10/10
Park : 8/10
Shape par Tommy Delago
Graphiques par Paul Brown & Starshields
Sizes | Running Length | Nose / Tail width | Waist width | Sidecut (m) | Set back | Rider weight (kg) |
137 | 1000 | 271/271 | 232 | 7.1 | 0 | 35-55 |
132 | 960 | 261/261 | 224 | 7.0 | 0 | 30-50 |
126 | 900 | 251/251 | 218 | 6.9 | 0 | 24-45 |
121 | 850 | 246/246 | 216 | 6.9 | 0 | 20-40 |
116 | 800 | 235/235 | 208 | 6.8 | 0 | 20-40 |
106 | 700 | 221/221 | 200 | 6.7 | 0 | -35 |
96 | 600 | 207/207 | 190 | 6.5 | 0 | -30 |
86 | 500 | 193/193 | 180 | 6.0 | 0 | -25 |
© 2024 Volcom France. All Rights Reserved.